液相色譜儀型號分類及應用范圍
液相色譜儀分類有多種,有分離目的不一樣的,分離對象不一樣的,分離規模不同的,操作壓力不一致的,還有色譜柱形狀不一樣的,更有適用范圍的區別。
下表就是個人對液相色譜儀的分類及應用范圍的匯總:
儀器名稱 | 國別型號 | 服務功能及應用范圍 |
高效液相色譜儀 | 島津LC-10A | 食用器具衛生檢測,兒童食品分析 |
高效液相色譜儀 | 國WATERS996 | 有機化工品、農藥等的成分測定 |
高效液相色譜儀 | 美國HP1100系統 | 四元梯度泵,自動進樣器,UV檢測器 |
高效液相色譜儀 | 美國SP8800 | 有機化工品、農藥等的成分測定 |
高效液相色譜儀 | 美國WATERS | 用于地表、地下、自來水等多環芳烴的測定 |
高效液相色譜儀 | 美國活特斯公司600E | 有機混合物分離及定性定量分析,檢測器:996PDA,2410RI,蒸發光散射 |
高效液相色譜儀 | 美國通用Ⅱ型 | 中、西藥品及食品定量分析 |
高效液相色譜儀 | 美國沃特斯600 | 營養素及其代謝產物檢驗 |
高效液相色譜儀 | 日本LC-10ATVP | 中、西藥品及食品定量分析 |
高效液相色譜儀 | 日本LC-6A | 中、西藥品及食品定量分析 |
高效液相色譜儀 | 日本島津LC-6A系統 | 無 |
高效液相色譜儀 | 美國貝克曼P/ACE5560 | 能分離氨基酸、手性藥物、維生素、殺蟲劑、有機酸、染料、糖類等多種化合物 |
高壓毛細管電泳儀 | 美國貝克曼P/ACE5560 | 能分離氨基酸、手性藥物、維生素、殺蟲劑、有機酸、染料、糖類等多種化合物 |
高壓液相色譜儀 | 美國HPl050 | 有機物、胺、染料、糖類;無機物 |
高壓液相色譜儀 | 美國沃特斯244 | 乳品中維生素和酸類含量測定 |
高壓液相色譜儀 | 日本島津LC-10A系統 | 藥物及混合樣品的分離鑒定及含量測試 |
以上就是個人所有液相色譜儀的分類及應用范圍的匯總了,如有遺漏,請諒解!